Flowable 数据库表结构 ACT_HI_COMMENT
历史意见表( act_hi_comment )字段名称字段描述数据类型主键为空取值说明ID_ID_nvarchar(64)√主键IDTYPE_类型nvarchar(255)√类型:event(事件)comment(意见)TIME_时间datetime填写时间’USER_ID_用户IDnvarchar(64)√填写人TASK_ID_节点任务IDnvarchar(64)√节点实例IDPROC_INS.
·
历史意见表( act_hi_comment )
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值说明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | 主键ID | |
TYPE_ | 类型 | nvarchar(255) | √ | 类型:event(事件)comment(意见) | |
TIME_ | 时间 | datetime | 填写时间’ | ||
USER_ID_ | 用户ID | nvarchar(64) | √ | 填写人 | |
TASK_ID_ | 节点任务ID | nvarchar(64) | √ | 节点实例ID | |
PROC_INST_ID_ | 流程实例ID | nvarchar(255) | √ | 流程实例ID | |
ACTION_ | 行为类型 | nvarchar(64) | √ | 见备注1 | |
MESSAGE_ | 基本内容 | nvarchar(4000) | √ | 用于存放流程产生的信息,比如审批意见 | |
FULL_MSG_ | 全部内容 | varbinary(max) | √ | 附件地址 |
更多推荐
已为社区贡献11条内容
所有评论(0)